您好,歡迎訪問昆山長豐精密儀器有限公司
kschangfeng@163.com
159-6262-8013
CVG-4T | |
電控系統(tǒng) | |
數(shù)值控制器 | 0i-MD unit |
研磨能力 | |
內徑研磨尺寸範圍 | ?50~?450 mm |
外徑研磨尺寸範圍 | ?450 mm |
內徑研磨最大長度 | <?150:225/>?150:325 mm |
外徑研磨最大長度 | 325 mm |
工件最大旋徑 | ?550 mm |
工件安裝最高高度(包括夾具) | 400 mm |
工件最大載重 | 250 kg |
X軸行程 | |
向右行程 | 300 mm |
向左行程 | 690(ATC 位置) mm |
移動速度 | 0~24000 mm/min |
最小設定單位 | 0.0001 mm |
Z軸行程 | |
上下行程 | 400 mm |
移動速度 | 0~24000 mm/min |
最小設定單位 | 0.0001 mm |
砂輪軸 | |
刀把型式 | BT40 |
砂輪軸轉速 | 0~12000 rpm |
砂輪直徑 | ?45~?150 mm |
主軸 | |
工作臺尺寸 | ?450 mm |
旋轉速度 | 20~400 rpm |
自動刀具更換裝置(ATC) | |
刀把型式 | BT40 |
砂輪儲存容量 | 8 Tools |
最大砂輪(直徑X 長度) | ?150X250 (?×mm) |
最大砂輪重量 | 8 kg |
選刀方式 | Fixed |
電動機 | |
砂輪軸馬達 | 5.5/7.5 kw |
主軸馬達 | 2.7 kw |
X 軸伺服馬達 | 3 kw |
Z 軸伺服馬達 | 4 kw |
機器重量佔地及包裝 | |
地面空間 | W=/L= |